
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-07 | 21:28 | 22:46 | 77 分鐘 |
2 | 14:25 | 17:52 | 208 分鐘 | |
3 | 2019-12-06 | 15:50 | 17:27 | 97 分鐘 |
4 | 13:34 | 15:48 | 135 分鐘 | |
5 | 2019-12-05 | 20:33 | 22:41 | 128 分鐘 |
6 | 15:54 | 16:15 | 22 分鐘 | |
7 | 13:22 | 15:31 | 128 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:26 | 147 分鐘 | |
9 | 2019-12-04 | 20:11 | 23:59 | 229 分鐘 |
10 | 18:39 | 18:52 | 13 分鐘 | |
11 | 18:34 | 18:36 | 2 分鐘 | |
12 | 18:30 | 18:32 | 2 分鐘 | |
13 | 15:41 | 17:50 | 129 分鐘 | |
14 | 00:01 | 01:35 | 93 分鐘 | |
15 | 2019-12-03 | 23:34 | 23:44 | 10 分鐘 |
16 | 20:12 | 23:32 | 200 分鐘 | |
17 | 20:07 | 20:10 | 3 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:58 | 119 分鐘 | |
19 | 2019-12-02 | 19:18 | 23:59 | 282 分鐘 |
20 | 14:58 | 17:35 | 158 分鐘 | |
21 | 01:56 | 03:34 | 98 分鐘 | |
22 | 00:23 | 01:16 | 53 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
24 | 2019-12-01 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
25 | 00:00 | 02:58 | 179 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 v453.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
