
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-19 | 07:33 | 10:57 | 203 分鐘 |
2 | 03:57 | 05:19 | 82 分鐘 | |
3 | 00:21 | 03:16 | 175 分鐘 | |
4 | 2021-01-18 | 07:49 | 09:55 | 126 分鐘 |
5 | 04:09 | 07:42 | 213 分鐘 | |
6 | 00:25 | 03:59 | 213 分鐘 | |
7 | 2021-01-17 | 04:43 | 07:03 | 140 分鐘 |
8 | 01:24 | 04:23 | 179 分鐘 | |
9 | 2021-01-16 | 00:55 | 08:16 | 441 分鐘 |
10 | 2021-01-15 | 02:35 | 06:06 | 210 分鐘 |
11 | 00:50 | 02:28 | 97 分鐘 | |
12 | 2021-01-14 | 01:09 | 10:15 | 547 分鐘 |
13 | 2021-01-13 | 00:22 | 07:13 | 410 分鐘 |
14 | 00:07 | 00:12 | 4 分鐘 | |
15 | 2021-01-12 | 03:43 | 07:44 | 241 分鐘 |
16 | 00:13 | 03:33 | 200 分鐘 | |
17 | 2021-01-11 | 00:00 | 07:18 | 439 分鐘 |
18 | 2021-01-10 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
19 | 00:00 | 06:00 | 360 分鐘 | |
20 | 2021-01-09 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
21 | 08:24 | 09:24 | 60 分鐘 | |
22 | 04:32 | 08:20 | 228 分鐘 | |
23 | 00:00 | 04:10 | 251 分鐘 | |
24 | 2021-01-08 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
25 | 01:01 | 05:09 | 249 分鐘 | |
26 | 2021-01-07 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 |
27 | 2021-01-06 | 19:11 | 23:59 | 288 分鐘 |
28 | 18:00 | 18:49 | 50 分鐘 | |
29 | 2021-01-04 | 13:07 | 23:59 | 652 分鐘 |
30 | 03:38 | 05:54 | 136 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 v453.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
